作物名称 | 种子类别 | 纯度 不低于 | 净度 不低于 | 发芽率 不低于 | 水分a 不高于 | |
稻 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 85 | 13.0(籼) 14.5(粳) |
大田用种 | 99.0 | |||||
不育系 保持系 恢复系 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 80 | 13.0 | |
大田用种 | 99.5 | |||||
杂交种b | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 80 | 13.0(籼) 14.5(粳) | |
a 长城以北和高寒地区的种子水分允许高于13%,但不能高于16%。若在长城以南(高寒地区除外)销售,水分不能高于13%。 b 稻杂交种质量指标适用于三系和两系稻杂交种子。 |
作物名称 | 种子类别 | 纯度 不低于 | 净度 不低于 | 发芽率 不低于 | 水分a 不高于 | |
玉米 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 |
大田用种 | 97.0 | |||||
自交种 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 80 | 13.0 | |
大田用种 | 99.0 | |||||
单交种 | 大田用种 | 96.0 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
双交 | 大田用种 | 95.0 | ||||
三交种 | 大田用种 | 95.0 | ||||
a 长城以北和高寒地区的种子水分允许高于13%,但不能高于16%。若在长城以南(高寒地区除外)销售,水分不能高于13%。 |
作物名称 | 种子类别 | 纯度 不低于 | 净度 不低于 | 发芽率 不低于 | 水分 不高于 | |
小麦 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 85. | 13.0 |
大田用种 | 99.0 | |||||
大麦 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 |
大田用种 | 99.0 |
作物名称 | 种子类别 | 纯度 不低于 | 净度 不低于 | 发芽率 不低于 | 水分a 不高于 | |
高梁 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 13.0 |
大田用种 | 98.0 | |||||
不育系 保持系 恢复系 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 13.0 | |
大田用种 | 99.0 | |||||
杂交种 | 大田用种 | 93.0 | 98.0 | 80 | 13.0 | |
a 长城以北和高寒地区的种子水分允许高于13%,但不能高于16%。若在长城以南(高寒地区除外) 销售,水分不能高于13%。 |
作物名称 | 种子类别 | 纯度 不低于 | 净度 不低于 | 发芽率 不低于 | 水分 不高于 | |
粟、黍 | 常规种 | 原种 | 99.8 | 98.0 | 85 | 13.0 |
大田用种 | 98.0 | 98.0 | 85 | 13.0 | ||
注:在农业生产中,粟俗称谷子,黍俗称糜子 |